IDENTIFIKASI MASALAH DALAM PTK
A. Identifikasi Masalah
Masalah yang teridentifikasi di kelas VI SD Negeri 1 Wanogara Wetan berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas adalah:
1. Sebanyak 13 dari 30 (43,33%) siswa kelas VI mengalami kesulitan untuk memahami materi pelajaran IPA.
2. Sebanyak 22 dari 30 (73,33%) siswa kelas VI kurang memahami materi pelajaran matematika sehingga hasil belajarnya rendah.
3. Sebagian besar siswa kelas VI (lebih dari 50% siswa) belum bisa menulis aksara Jawa, terutama sandhangan dan aksara murdha.
4. Ada 4 siswa yang sering membolos atau tidak mengikuti les tanpa keterangan.
5. Rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Indonesia, terutama pada pokok bahasan membaca pemahaman.
6. Rendahnya keterlibatan/ keaktifan siswa dalam pelajaran PKn.
B. Analisis Masalah
Dari serangkaian masalah yang teridentifikasi di atas, masalah yang akan dikaji melalui PTK adalah:
”Sebanyak 22 dari 30 (73,33%) siswa kelas VI kurang memahami materi pelajaran matematika sehingga hasil belajarnya rendah.”
Alasan pemilihan masalah tersebut perlu dikaji melalui PTK, mengingat matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang penting untuk dikuasai dan mendukung keberadaan ilmu pengetahuan lainnya. Matematika di sekolah dasar menjadi pondasi materi pelajaran matematika pada jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain itu, matematika merupakansalah satu mata pelajaran unggulan yang menjadi prasyarat kelulusan. Oleh karena itu, permasalahan pembelajaran matematika yang dialami oleh siswa kelas VI SD Negeri 1 Wanogara Wetan penting untuk segera dicarikan solusi.
C. Akar Penyebab Masalah
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, akar penyebab masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:
1. Dari guru: masih mendominasi kelas dengan metode ceramah, kurang inovatif untuk menciptakan media atau alat peraga dalam pembejaran, hanya menggunakan buku paket dan LKS.
2. Dari siswa: daya serap siswa terhadap materi yang disampaikan guru masih rendah, rendahnya minat terhadap pelajaran matematika, siswa mudah bosan terhadap kegiatan pembelajaran.
3. Dari media dan sumber belajar: tidak menggunakan alat peraga.
4. Dari KBM: pembelajaran tidak diskenario secara menarik sehingga cepat membuat bosan, serta keadaan kelas yang kurang kondusif menyebabkan siswa ribut sendiri.
INSTRUMEN PENGAMATAN
INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR DAN AKTIVITAS SISWA
Nama Sekolah : SD Negeri 1 Wanogara Wetan
Kelas/ Mata Pelajaran : VI/ Matematika
Hari/ Tanggal :
No | Aspek yang Diamati | Ya | Tidak |
1 | Guru mengucapkan salam | | |
2 | Guru dan siswa berdoa sebelum memulai pelajaran | | |
3 | Guru mengabsen siswa | | |
4 | Suara guru jelas | | |
5 | Guru menggunakan media pembelajaran | | |
6 | Guru memakai alat peraga | | |
7 | Guru terampil menggunakan media | | |
8 | Guru sering bertanya kepada murid | | |
9 | Perhatian guru menyeluruh | | |
10 | Pertanyaan guru diajukan perorangan | | |
11 | Pertanyaan guru diajukan ke kelas | | |
12 | Guru melakukan demonstrasi | | |
13 | Guru melakukan penguatan | | |
14 | Murid dibagi perkelompok | | |
15 | Guru memberi tugas perkelompok | | |
16 | Guru memberi tugas individu | | |
17 | Guru memberi tugas rumah | | |
18 | Contoh yang diberikan guru tepat | | |
19 | Sikap guru serius | | |
20 | Sikap guru santai | | |
21 | Guru menulis di papan tulis | | |
22 | Guru sering memeriksa catatan siswa | | |
23 | Guru terpaku duduk di kursi | | |
24 | Guru sering ke belakang, ke samping, ke tengah | | |
25 | Guru membuat rangkuman pelajaran | | |
26 | Evaluasi diberikan pada: | ||
a. Setiap TIK Ø Secara lisan Ø Secara tertulis | | | |
| | ||
| | ||
b. Setiap akhir pelajaran Ø Secara lisan Ø Secara tertulis | | | |
| | ||
| | ||
27 | Murid duduk rapi ketika pelajaran dimulai | | |
28 | Murid mengucapkan salam | | |
29 | Murid tenang pada waktu guru menjelaskan | | |
30 | Murid berbisik-bisik pada waktu pelajaran | | |
31 | Murid mencatat hal-hal yang penting | | |
32 | Murid sering mengajukan pertanyaan | | |
33 | Murid asyik mengobrol ketika guru sedang menjelaskan | | |
34 | Murid patuh pada tata tertib | | |
35 | Murid siap dengan buku/ alat pelajaran | | |
36 | Murid puas pada akhir pelajaran | | |
REKAP NILAI UTS TERTULIS TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KELAS VI
No | Nama Siswa | PAI | PKn | MTK | B.Ind | IPA | IPS | B.Jawa | B.Ing |
1. | Muamar Afandi | 70 | 65 | 35 | 67 | 70 | 62 | 60 | 59 |
2. | Puji Lestari | 86 | 65 | 56 | 72 | 62 | 62 | 70 | 81 |
3. | Slamet Refi Pramono | 70 | 63 | 58 | 55 | 65 | 47 | 56 | 65 |
4. | Didin Prasetyo H. | 70 | 68 | 45 | 65 | 67 | 55 | 48 | 60 |
5. | Fajri Hendri Hermawan | 70 | 65 | 62 | 72 | 57 | 52 | 56 | 84 |
6. | Heri Darmanto | 77 | 65 | 60 | 65 | 62 | 57 | 45 | 68 |
7. | Alfatesa Setiawan | 70 | 72 | 45 | 87 | 55 | 67 | 67 | 88 |
8. | Asri Umy Rahayu | 86 | 70 | 58 | 77 | 82 | 67 | 70 | 89 |
9. | Dinda Ayu Sekar M. | 83 | 74 | 72 | 85 | 80 | 70 | 67 | 78 |
10. | Dian Islami | 73 | 80 | 72 | 70 | 75 | 65 | 67 | 92 |
11. | Gita Wardani | 77 | 65 | 64 | 85 | 62 | 60 | 70 | 85 |
12. | Geani Khaerunisa | 83 | 67 | 62 | 85 | 57 | 67 | 62 | 84 |
13. | Johan Wijayanto | 70 | 65 | 60 | 72 | 60 | 57 | 60 | 64 |
14. | Kenci Murtianingsih | 83 | 70 | 68 | 87 | 67 | 65 | 67 | 89 |
15. | Kurnianto | 70 | 55 | 45 | 67 | 57 | 55 | 48 | 73 |
16. | Linda Winarsih | 93 | 85 | 75 | 82 | 87 | 80 | 70 | 92 |
17. | Lika Maolani | 90 | 60 | 60 | 75 | 65 | 57 | 67 | 83 |
18. | Much. Hafiedt Fajar A.K. | 80 | 72 | 62 | 67 | 80 | 60 | 68 | 85 |
19. | Nursiati | 80 | 65 | 60 | 75 | 75 | 65 | 67 | 83 |
20. | Nandhana Hafis P. | 80 | 60 | 57 | 82 | 65 | 60 | 70 | 75 |
21. | Rifki Baihaqi | 86 | 70 | 48 | 82 | 62 | 70 | 72 | 80 |
22. | Ratri Pusparini | 80 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 80 | 88 |
23. | Susi Milani | 86 | 60 | 62 | 70 | 57 | 60 | 70 | 89 |
24. | Siti Malikhatul | 97 | 75 | 82 | 82 | 85 | 77 | 77 | 92 |
25. | Thomas Arfian | 80 | 60 | 72 | 82 | 85 | 65 | 60 | 87 |
26. | Vera Amalia | 78 | 75 | 85 | 82 | 70 | 72 | 82 | 87 |
27. | Wulandari | 90 | 72 | 55 | 60 | 85 | 65 | 56 | 87 |
28. | Wahyu Andrian | 83 | 45 | 62 | 70 | 67 | 60 | 67 | 80 |
29. | Yeni Sofia R. | 77 | 45 | 60 | 67 | 65 | 70 | 67 | 90 |
30. | Tri Septyo Adi | 80 | 65 | 52 | 72 | 65 | 65 | 63 | 79 |
Jumlah | 2.398 | 1.940 | 1.829 | 2.244 | 2.066 | 1.894 | 1.949 | 2.436 | |
Nilai Tertinggi | 97 | 85 | 85 | 85 | 87 | 80 | 82 | 92 | |
Nilai Terendah | 70 | 45 | 35 | 52 | 57 | 47 | 45 | 59 | |
Nilai Rata-rata | 79,73 | 64,66 | 60,97 | 74,80 | 68,86 | 63,13 | 64,96 | 81,20 |
PERSENTASE KETIDAKTUNTASAN
Ø Siswa yang tidak tuntas dalam pelajaran matematika pada Ujian Tengah Semester I sebanyak 22 dari 30 siswa.
Ø Persentase Ketidaktuntasan =
Ø Persentase Ketuntasan =
TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI
Nilai | Frekuensi (f) | | f. |
10 – 19 | 0 | 14,5 | 0,0 |
20 – 29 | 0 | 24,5 | 0,0 |
30 – 39 | 1 | 34,5 | 34,5 |
40 – 49 | 4 | 44,5 | 178,0 |
50 – 59 | 6 | 54,5 | 327,0 |
60 – 69 | 12 | 64,5 | 774,0 |
70 – 79 | 5 | 74,5 | 372,5 |
80 – 89 | 2 | 84,5 | 169,0 |
90 - 99 | 0 | 94,5 | 0,0 |
100 - 109 | 0 | 104,5 | 0,0 |
Jumlah | 30 | | 1855,0 |
Nilai Rata-rata (mean):
Nilai yang sering muncul (modus):
Tafsiran berdasarkan analisis data:
% siswa yang tuntas =
% siswa yang tidak tuntas = 100% - 26,67% = 72,33%
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa ada sekitar 72,33% siswa yang mengalami ketidaktuntasan belajar. Nilai rata-rata kelasnya 61,83 lebih rendah dari nilai KKM untuk mata pelajaran matematika, yaitu 65. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas IV belum menguasai materi pelajaran matematika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar